<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web2.0-kongress.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 10:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dirk Steffen zu Marktforschung 2.0 &#8211; Chancen und Risiken für PR, Marketing und Kundenservice</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=897</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=897#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Termin 2011!</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=891</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=891#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Termin für den Web 2.0 Kongress 2011 steht!
In 2011 findet diese am 6. und 7. April in Frankfurt am Main statt.
Der erfolgreiche Web 2.0 Kongress geht somit in die nächste Runde.
Wir freuen uns auf Sie, interessante Themen und angeregte Diskussionen!
Den Fachbeirat bilden wie auch im vergangenen Jahr Prof. Marc Drüner und Jörg Bienert.
*******************************************************
Beachten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henning Krieg zu Abmahnungen wegen Tweets und rechtlichen Fallstricke bei Twitter &amp; Co.</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=881</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=881#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=881</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Richter und Hermin Charlotte Hainlein zu Social Media und Marketing 2.0 bei Coca Cola</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=876</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Holtel zum Web 2.0 Werkzeugkasten für Unternehmen und dem Hashtag Ashtag</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=869</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=869#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=869</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Kongress 2010 &#8211; Bildergalerie</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=864</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=864#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 Kongress 2010 &#8211; Bildergalerie

Zur Bildergalerie
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kriegs_recht zur Web2.0-Rechtslage</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=812</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=812#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Henning Krieg (Twitter: kriegs_recht) von Osborne Clark aus Köln beleuchtete die Online- und IT-Rechlichen Aspekte der Social Media. Bekannt? IP-Adressen sind personenschutzrechtliche Daten! Denn der Provider kann sagen, wer zur Zeit x online war.
5 klassische Fehler bei Web2.0:
1. Keine Einwilligung. (Die Einwilligung muss vor Dienstenutzung abgegeben sein. (Beispiel Apps: Kaum einer hat eine solche E. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich war das!</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=803</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Marcus Casey, Leiter eCommerce und Mobile bei der Lufthansa, erläuterte in Frankfurt noch einmal den Fall des Gray Powell: Er hatte von der Lufthansa einen offenen Brief erhalten, weil er sein IiPhone in einer Bierbar in LA vergessen hatte. &#8211; Darüber, so Casey, bekommen wir unzählige Retweets und Follower.
Damit und mit vielen weiteren Tools sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media? Nur mit positivem Deckungsbeitrag!</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=800</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=800#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Christoph Schallenberg, Leiter eBusines im Vertrieb der Telekom in Bonn, will mit Social Media gezielter verkaufen oder Kosten im Service senken und mag keine Strategischen Projekte. Web2.0 müsse sich immer direkt rechnen.
 
 
Neuer Service: &#8220;Telekom_hilft&#8221; (Start ist der 5. Mai)
Aus der aktuellen Praxis im Bereich Web2.0 berichtet Andreas Bock, Leiter Social Media Sales &#38; Service. Zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social media ist wie teen sex</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=783</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Talk des Tages ging es um die Frage nach der Nutzbarkeit von Communities.
Leads über Plattformen generieren
Werner Nieberle, Geschäftsführer Vogel IT Medien GmbH: Wir leben von den Leads, die wir über unsere Plattformen generieren, als Web2.0-Tool nutzen wir Xing, um hierüber zusätzliche Kontakte zu generieren. Wir haben 15.000 Leute darüber bekommen, Experten lassen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>messen, messen, messen, und immer an die Kunden denken</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=782</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=782#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[60 Social Media Projekte bei Coca-Cola
Martin Richter, Media &#38; Interactive Marketing Manager bei Coca-Cola, betonte in Frankfurt: wir messen gern, wir messen viel und Web2.0 ist für uns ein wunderbares Instrument, um zusätzliche Informationen zu bekommen. Insgesamt hat das Unternehmen bisher rund 60 Social Media Projekte umgesetzt. Prinzip: &#8220;fish where the fish are&#8221;- dahin gehen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puddings und Kuchen sind auch im Netzwerk dufte</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=780</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=780#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Martin Stodolka, bei Dr. Oetker für Marketing und Kundenbindung zuständig, reichte erst einmal Puddingpulver-Packungen herum: &#8220;Schnuppern Sie den Vanilleduft und Sie wissen, was Community für uns bedeutet: olfaktorische Erinnerung und Identifikation mit Produkten.&#8221; Schon 1930 war der Dr. Oetker Werbewagen ein Community-Instrument des Unternehmens &#8211; mit Guglhupf-Anhänger, der mit internem Stromgenerator das Abspielen von Filmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation braucht Partizipation</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=779</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore; Business Mashups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Die Unterstützung durch die Web2.0-Nutzer und -Entwickler bei Produktentwicklung und Innovation beleuchtete Thomas Mörsdorf, der bei der Telekom AG das Technologiemanagement leitet. Kunden verlangen immer neue, variantenreichere, individualisiertere Produkte. Das führt zu immer kürzeren Produktzyklen, dazu der Talent War und die Herausforderung, dass Mitarbeiter nicht mehr nur für, sondern mit einen Unternehmen arbeiten. Guter Lösungsansatz: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sicht des Marktforschers</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=773</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=773#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[ Dirk Steffen von TNS Infratest: die Marketingwelt hat Web2.0 und social media fest im Griff.
Steffen propagierte die POST-Vorgehensweise. People: was tun und was wollen die Leute? Objectives: was soll erreicht werden? Strategy: nachvollziehbare Zieldefinition aufsetzen. Tactics: Format- und Technikauswahl
Im Einzelnen: People: Genau messen, denn die Nutzer wissen oft gar nicht genau, was sie im Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und die Award-Gewinner sind&#8230;</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=763</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Award-Gewinner; interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[externe Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[ 
in   der Kategorie für die interne Kommunikationsstrategie:  Lufthansa
eTeaming bei Lufthansa &#8211; integrierte Web 2.0 Lösung in einem Großkonzern
 
 
„Lufthansa hat mit eTeaming eine überzeugende, integrierte Web 2.0 Lösung in einem Großkonzern geschaffen“, erklärte Bienert in seiner Laudatio für den Award-Gewinner Lufthansa. Mit eTeaming wurde ein Werkzeug für die effektive und asynchrone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevante Daten sofort nutzen</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=753</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=753#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sensornetzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Holtel stellt Einsatzkonzepte für Unternehmen vor und erklärt: „Es geht darum, die Daten zu beschaffen und sofort zu nutzen. Daten, die sofort eine Relevanz haben.“ Sensornetzwerke sind ein Trend, der dahinter steckt, z. B. Wetter- oder Flugdaten, die in Echtzeit abrufbar sind und eine Bedeutung haben.
Weiteres Beispiel: Wie kann ich Arbeitsabläufe spontan anpassen? Welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Energie ins Web 2.0</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=747</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=747#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Jens J. Martin (EnBW Energie Baden-Württemberg) stellt den Einsatz von Web 2.0 bei EnBW vor. Zuerst wurde das Web nach EnBW-relevanten Themen durchsucht (Social Media Analyse): Was wird über EnBW, über Energiethemen wie Energie sparen etc.  geschrieben? In der Umsetzung gab es bei EnBW Foren (nicht ganz so erfolgreich), Karriere Blogs (bald mit Kommentarfunktion)  und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 ist kein Spielzeug</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=738</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Über 85 % der Unternehmen haben Web 2. 0 bereits implementiert oder planen es. ( Forrester 2009). Reiner Gratzfeld (Henkel) betont, wie wichtig es ist, bei der Einführung von Web 2.0-Diensten die Geschäftsleitung, aber auch HR, Marketing und andere Abteilung einzubeziehen. Wichtig auch die Freiwilligkeit als Leitidee, was die Nutzung von Social Services im Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiko akzeptieren &#8211; Planbarkeit vergessen</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=728</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Holtel ( Vodafone Group Services)  zieht als Resümee seines Beitrags, in dem er vier Modelle zur Arbeitsorganisation vorstellte: „Web 2.0 wird die Basis jeden künftigen Wirtschaftsmodells sein. Die relevante Währung ist dann Aufmerksamkeit, und nicht mehr das Geld. Die Unternehmensstrategien werden zu Risikostrategien.“ Und weiter: „Sie müssen das Risiko akzeptieren, und Strategien dafür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Kommunikation für erfolgreiche Unternehmen</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=709</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[„Das größte Problem in Unternehmen ist Kommunikation“, sagt  Rolf Schmidt-Holtz ( SONY Music Entertainment und  just software AG) und meint weiter: &#8220; Wer nicht kommunizieren kann, kann kein Unternehmen oder Menschen führen.“ Nur durch Vertrauen – geschaffen durch offene Kommunikation - kann man Menschen bewegen. Dann machen Mitarbeiter auch mehr, als verlangt.
Also müssen Kommunikationsplattformen eingeführt werden, die offene Kommunikation zulassen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0-Kongress startet</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=682</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=682#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmanagement-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Marc Drüner]]></category>
		<category><![CDATA[Warm-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Marc Drüner begrüßt die rund 100 Teilnehmer des 7. Web 2.0-Kongress.  Sein Warm-up Thema: &#8220;Warum sind soziale Netzwerke so spannend?&#8221;  Alle große Kontaktpunkte haben klein angefangen und sich dann immer weiter entwickelt, ohne dass man vorher genau wusste, in welche Richtung.  Ein  Beispiel: www.mint.com, ein Geldmanagement-Tool, das  kostenlos für Nutzer ein webasiertes Haushaltsbudget erstellt, anhand der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morozov im Raum?</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=689</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Hi Teilnehmer, OK, es ist schwer, gegen den spannenden Content im Airport-Sheraton anzuposten. Aber trotzdem die Frage: Wer hat Evgeny Morozov in Berlin gehört? Und wer nimmt seine Töne auch in Frankfurt wahr?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Web 2.0 Kongress ist eröffnet</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/?p=683</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Drüner hat den Kongress eröffnet!
Wir freuen uns, dass die Referenten und Teilnehmer den Weg zum Web 2.0 Kongress trotz der widrigen Verkehrsbedingungen antreten konnten. Leider sind BMW und VZnet verhindert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/?feed=rss2&amp;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
