<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0-Kongress.de</title>
	<atom:link href="http://www.web2.0-kongress.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web2.0-kongress.de</link>
	<description>6. und 7. April 2011 in Frankfurt am Main</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 11:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Corporate Web 2.0 Award 2012: Die Gewinner stehen fest!</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/corporate-web-2-0-award-2012-die-gewinner-stehen-fest/</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/corporate-web-2-0-award-2012-die-gewinner-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewinner des Web 2.0 Award 2012 &#8220;Bestes gelebtes WEB 2.0 Unternehmen“ (interne/externe Kommunikationsstrategie) stehen fest! Wir gratulieren recht herzlich den beiden folgenden Unternehmen: Externe Kategorie: Volkswagen AG, Quicar Carsharing Konzept, Hannover (Dr. Hallay) Interne Kategorie: Deutsche Telekom (Herr Stephan Grabmeier) Der Gewinner, Dr. Hallay, Volkswagen AG, hält seinen heutigen Vortrag ebenfalls zum Thema &#8220;Sharing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2220" title="award1" src="http://www.web2.0-kongress.de/wp-content/uploads/2012/04/award1.jpg" alt="" width="590" height="100" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Die Gewinner des Web 2.0 Award 2012 &#8220;Bestes gelebtes WEB 2.0 Unternehmen“ (interne/externe Kommunikationsstrategie) stehen fest!</p>
<p>Wir gratulieren recht herzlich den beiden folgenden Unternehmen:</p>
<ul>
<li><strong>Externe Kategorie:</strong> Volkswagen AG, Quicar Carsharing Konzept, Hannover (Dr. Hallay)</li>
<li><strong>Interne Kategorie:</strong> Deutsche Telekom (Herr Stephan Grabmeier)</li>
</ul>
<p>Der Gewinner, Dr. Hallay, Volkswagen AG, hält seinen heutigen Vortrag ebenfalls zum Thema &#8220;Sharing is Caring” – Quicar: der Einstieg von Volkswagen in neue Mobilitäts- und Geschäftsmodelle&#8221;.</p>
<p>Hier geht es zu seinen <a href="http://www.web2.0-kongress.de/kongress-2012/2-kongresstag2012/">Vortragsinhalten</a>.</p>
<p><span id="more-2213"></span></p>
<p>Hintergrundinformationen zu dem Gewinner der Deutschen Telekom, Herrn Stephan Grabmeier:</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2226" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="grabmeier" src="http://www.web2.0-kongress.de/wp-content/uploads/2012/04/grabmeier.gif" alt="" width="138" height="177" />Stephan Grabmeier, Deutsche Telekom AG, Head of Culture Initiatives</strong></p>
<p>Stephan Grabmeier ist seit 2009 Head of Culture Initiatives bei der Deutschen Telekom AG. Er leitet das Center of Excellence Enterprise2.0 und treibt damit die Transformation der Deutschen Telekom AG zu einer Enterprise2.0. Darüber hinaus verantwortet er strategische Konzern-Programme die sowohl die Unternehmens- als auch die Innovationskultur verändern. Davor war der studierte Betriebswirt Geschäftsführer der yourcha AG und Managing Director der Master Management Deutschland GmbH. Die ersten Stationen seiner beruflichen Karriere waren Head of High Tech Campus bei der Cortal Consors AG und Leiter Human Resources bei der HypoVereinsbank FMIS GmbH. Herr Grabmeier ist anerkannter Vor- und Querdenker zur Zukunft der Arbeit, Social Media und Enterprise2.0. Er wurde in 2011 als &#8220;Social Media Innovator&#8221; von der W&amp;V gekürt und hat mit Frank Schabel und Prof. Jutta Rump sein Buch &#8220;Auf dem Weg zur Organisation2.0 &#8211; Mut zur Unsicherheit&#8221; heraus gegeben. Als Mitglied des Vorstands der Personalerinitiative Selbst-GmbH e.V. trägt er seit Jahren zur Stärkung der Innovationskraft innerhalb der Personalbranche bei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/corporate-web-2-0-award-2012-die-gewinner-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprecherwechsel Web 2.0 Kongress:</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/sprecherwechsel-web-2-0-kongress-2/</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/sprecherwechsel-web-2-0-kongress-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Anstelle von Anja Stagge (Thema: &#8220;Healthcare meets Socialmedia&#8221;) wird Daniel Backhaus, Social Media Manager und Coach, auf dem zweiten Tag der Web 2.0-Konferenz 2012 sprechen. Sein Thema &#8220;Dialog 2.0 mit dem Kunden drei.null &#8211; Past, Best, Next Practice&#8220;. Wir freuen uns, ihn begrüßen zu dürfen! Hintergrund zu Herrn Backhaus: Daniel Backhaus ist ein ausgewiesener Vollprofi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anstelle von Anja Stagge (Thema: &#8220;Healthcare meets Socialmedia&#8221;) wird <strong>Daniel Backhaus</strong>, Social Media Manager und Coach, auf dem zweiten Tag der Web 2.0-Konferenz 2012 sprechen. Sein Thema &#8220;<strong>Dialog 2.0 mit dem Kunden drei.null &#8211; Past, Best, Next Practice</strong>&#8220;. Wir freuen uns, ihn begrüßen zu dürfen!</p>
<p><strong>Hintergrund zu Herrn Backhaus:</strong></p>
<p>Daniel Backhaus ist ein ausgewiesener Vollprofi in Sachen Online-Kommunikation. Der 44-Jährige begann seine Karriere in verschiedenen Unternehmen und Positionen der Medienbranche und ist heute erfolgreicher Social Media Manager &amp; Coach. Schwerpunktthema seiner derzeitigen Tätigkeit ist der Kundendialog 2.0 im Social Web. Von 2009-2011 war Daniel Backhaus als Social Media Manager für die DB Vertrieb GmbH, Deutsche Bahn AG, tätig. In seinem Aufgabenbereich lag die Koordination der Social Media-Aktivitäten des Personenverkehrs der Deutschen Bahn: Entwicklung der Strategie und Konzeption, Initialisierung und Betrieb der Service- &amp; Supportkanäle auf Twitter (@DB_Bahn) und Facebook (DBBahn) sowie Schulung der Mitarbeiter und Ausbildung der Social Media Agents. Vor seiner Tätigkeit bei der Deutschen Bahn war Daniel Backhaus 10 Jahre geschäftsführender Gesellschafter der von ihm gegründeten Full-Service Internetagentur silversurfer7 GmbH mit Sitz in Köln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/sprecherwechsel-web-2-0-kongress-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprecherwechsel Web 2.0 Kongress:</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/sprecherwechsel-web-2-0-kongress/</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/sprecherwechsel-web-2-0-kongress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen Praxis-Vortrag  &#8220;Neue Wege im E-Commerce – Erfolgreiches Social Business mit Grouponing&#8221;  begrüßen wir Nils Luber, Senior Director Sales, bei Groupon Central Europe. Herr Luber nimmt an Stelle von Herrn Dr. Glasner teil und greift &#8220;Grouponing&#8221; als Marketinginstrument auf. Zu den Vorträgen des zweiten Konferenztages.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum heutigen Praxis-Vortrag  &#8220;Neue Wege im E-Commerce – Erfolgreiches Social Business mit Grouponing&#8221;  begrüßen wir <strong>Nils Luber</strong>, Senior Director Sales, bei Groupon Central Europe. Herr Luber nimmt an Stelle von Herrn Dr. Glasner teil und greift &#8220;Grouponing&#8221; als Marketinginstrument auf.</p>
<p>Zu den Vorträgen des zweiten <a href="http://www.web2.0-kongress.de/kongress-2012/2-kongresstag2012/">Konferenztages</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/sprecherwechsel-web-2-0-kongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprecherwechsel Web 2.0 Kongress:</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/sprecherwechsel-web-2-0-kongress-wir-freuen-uns-die-beiden-referenten-nachste-woche-auf-dem-kongress-begrusen-zu-durfen/</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/sprecherwechsel-web-2-0-kongress-wir-freuen-uns-die-beiden-referenten-nachste-woche-auf-dem-kongress-begrusen-zu-durfen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns die beiden Referenten nächste Woche auf dem Kongress begrüßen zu dürfen: Dienstag, 24. April 2012 11.45 Uhr        Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting im Web2.0 Intro: Employer Branding und Social Media Die Zielgruppe bestimmt den Medien-Mix Erfahrungswerte: Aktivitäten und Erfolge bei der E.ON AG Cüneyt Özcan, Employer Reputation and Corporate Culture, E.ON [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Wir freuen uns die beiden Referenten nächste Woche auf dem Kongress <br />
begrüßen zu dürfen:</strong></span></p>
<p><strong>Dienstag, 24. April 2012</strong></p>
<p><strong>11.45 Uhr        <br />
 Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting im Web2.0</strong></p>
<ul>
<li>Intro: Employer Branding und Social Media</li>
<li>Die Zielgruppe bestimmt den Medien-Mix</li>
<li>Erfahrungswerte: Aktivitäten und Erfolge bei der E.ON AG</li>
</ul>
<p><strong>Cüneyt Özcan</strong>, Employer Reputation and Corporate Culture, <strong>E.ON AG</strong></p>
<p><strong>17.15 Uhr </strong><strong><br />
 Social Media im B2B-Bereich?</strong></p>
<ul>
<li>Die Bedeutung von Social Media im Business to Business-Bereich (B2B) steigt stetig an.</li>
<li>Doch vielen B2B-Unternehmen fehlt noch das Know-how um Entscheider im Social Web gezielt zu erreichen</li>
<li>Wie kann also eine Social Media-Strategie im B2B-Umfeld aussehen? </li>
<li>Angefangen bei der Analyse der Zielgruppe über die angewandte Strategie bis hin zu den verschiedenen Plattformen und der Auswertung der Aktivitäten.</li>
</ul>
<p><strong>Ingo Notthoff</strong>, Senior Manager PR &amp; Online, <strong>T-Systems International GmbH</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/sprecherwechsel-web-2-0-kongress-wir-freuen-uns-die-beiden-referenten-nachste-woche-auf-dem-kongress-begrusen-zu-durfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0-Kongress 2012: Win a free ticket!</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/web-2-0-kongress-2012-win-a-free-ticket/</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/web-2-0-kongress-2012-win-a-free-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Wir verlosen ein kostenloses Teilnahme-Ticket für den Web 2.0-Kongress 2012 &#8220;Social Business&#8221; in Köln. Teilnahmeschluss ist der 10.4.2012, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitmachen lohnt sich &#8211; Hier gelangen Sie zur Aktions-Website. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg bei der Verlosung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir verlosen ein kostenloses Teilnahme-Ticket für den Web 2.0-Kongress 2012 &#8220;Social Business&#8221; in Köln. Teilnahmeschluss ist der 10.4.2012, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitmachen lohnt sich &#8211; <a href="http://www.web2.0-kongress.de/lp/index.htm" target="_blank">Hier gelangen Sie zur Aktions-Website</a>.</p>
<p>Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg bei der Verlosung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/web-2-0-kongress-2012-win-a-free-ticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Commerce</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/facebook-commerce/</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/facebook-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Einige Anbieter sind in der letzten Zeit mit ihren f-commerce-Konzepten gescheitert. Worin liegt das Erfolgsrezept einer erfolgreichen Monetarisierung von Social Media-Trends und was können die Unternehmen berichten, die ihre Erfahrungen gemacht haben? Das Grassroots-Festival oder die Gilt-Group sind positive Beispiele einer f-commerce Strategie, so das Beratungsunternehmen Econsultancy. Auf dem Web 2.0-Kongress &#8220;Social Business&#8221; spricht Roland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Anbieter sind in der letzten Zeit mit ihren f-commerce-Konzepten gescheitert. Worin liegt das Erfolgsrezept einer erfolgreichen Monetarisierung von Social Media-Trends und was können die Unternehmen berichten, die ihre Erfahrungen gemacht haben? Das Grassroots-Festival oder die Gilt-Group sind positive Beispiele einer f-commerce Strategie, so das Beratungsunternehmen <a href="http://econsultancy.com/uk/blog/9428-why-facebook-commerce-is-alive-7" target="_blank">Econsultancy</a>.</p>
<p>Auf dem Web 2.0-Kongress &#8220;Social Business&#8221; spricht Roland Fiege, MicroStrategy, über <a href="http://www.web2.0-kongress.de/kongress-2012/1-kongresstag2012/">App- und f-commerce und die &#8220;Wertschöpfung durch Facebook&#8221;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/facebook-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing für die Wissenschaft</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/crowdsourcing-fur-die-wissenschaft/</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/crowdsourcing-fur-die-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business-Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0-Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Nutzungsprotokolle von Smartphones sind ideal zur Dokumentation menschlichen Verhaltens. Dies haben nun auch Wissenschaftler erkannt. So sammelt das Human Dynamics Laboratory am Massachusetts Institute of Technology (MIT) Echtzeitinformationen zu Bewegungen und Netzwerkaktivitäten von Smartphone-Nutzern und hat dafür eine eigene Android-App namens Funf Journal entwickelt, die an der diesjährigen SXSW Interactive im texanischen Austin vorgestellt wurde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1938  alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Dennehy,tobias,siemens" src="http://www.web2.0-kongress.de/wp-content/uploads/2012/03/Dennehytobiassiemens.jpg" alt="" width="163" height="214" /></p>
<p>Nutzungsprotokolle von Smartphones sind ideal zur Dokumentation menschlichen Verhaltens. Dies haben nun auch Wissenschaftler erkannt. So sammelt das Human Dynamics Laboratory am Massachusetts Institute of Technology (MIT) Echtzeitinformationen zu Bewegungen und Netzwerkaktivitäten von Smartphone-Nutzern und hat dafür eine eigene Android-App namens Funf Journal entwickelt, die an der diesjährigen SXSW Interactive im texanischen Austin vorgestellt wurde. <strong>Ein überraschendes Ergebnis für Online-Marketer:</strong> Der Freund, der einem per Mail oder Tweet von einer neuen App erzählt, hat weniger Chancen, gehört zu werden, als der Unbekannte, der in der Schlange vor einem etwas Interessant aussehendes auf seinem Smartphone ausprobiert.*</p>
<p><strong>Crowdsourcing </strong>ist ebenfalls ein Thema auf dem diesjährigen Web2.0-Kongresses &#8220;Social Business&#8221;.  <a href="/kongress-2012/referenten2012/tobias-dennehy-siemens-ag/">Tobias Dennehy</a>, Siemens AG, spricht hierbei über <a href="/kongress-2012/1-kongresstag2012/">Storytelling &amp; Wisdom of the Crowd</a></p>
<p>*Quelle: nzz.ch, 19.3.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/crowdsourcing-fur-die-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue GfK-Untersuchung passend zum Thema &#8220;Unternehmen fehlen Social Media Strategien&#8221;</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/neue-gfk-untersuchung-passend-zum-thema-unternehmen-fehlen-social-media-strategien/</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/neue-gfk-untersuchung-passend-zum-thema-unternehmen-fehlen-social-media-strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business-Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Marketing-Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0-Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Die GfK hat rund 300 Marketingentscheider interviewt und gebeten, Angaben zur Nutzung alternativer Werbeformen im Internet zu machen. Von denjenigen Verantwortlichen, die in Social Media kommunizieren, haben 40,4 Prozent dafür eine Strategie. Trotzdem sind Begriffe wie Online-Monitoring und Social Media-Guidelines für mehr als die Hälfte unbekannt. Selbst wenn den Unternehmen noch die notwendige Strategie fehlt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die GfK hat rund 300 Marketingentscheider interviewt und gebeten, Angaben zur Nutzung alternativer Werbeformen im Internet zu machen. Von denjenigen Verantwortlichen, die in Social Media kommunizieren, haben 40,4 Prozent dafür eine Strategie. Trotzdem sind Begriffe wie Online-Monitoring und Social Media-Guidelines  für mehr als die Hälfte unbekannt.</p>
<p>Selbst wenn den Unternehmen noch die notwendige Strategie fehlt, um effektiv die Social Media Klaviatur zu spielen, gibt es für sie einen eleganten Ausweg: Social Media Monitoring und Analytics.</p>
<p><span id="more-2085"></span><img class="alignleft size-full wp-image-2088" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Gentsch, Peter_Professor Dr_Business Intelligence Group_sw" src="http://www.web2.0-kongress.de/wp-content/uploads/2012/03/Gentsch-Peter_Professor-Dr_Business-Intelligence-Group_sw1.jpg" alt="" width="233" height="310" />Toolunterstützt können sie eine passive Strategie fahren und zunächst herausfinden, was bereits auf den Plattformen über das Unternehmen, die Produkte oder aber auch den Markt oder Wettbewerber von Marktteilnehmern (Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern etc.) kommuniziert wird. Automatisiert aufbereitet in sog. Dashboards lassen sich die Tools so konfigurieren, dass den Unternehmen kein neuer Trend, positive oder negative Stimmungen oder ähnliches entgeht.</p>
<p>Zum Thema &#8220;<strong>Actionable Insights gewinnen – Social Media Monitoring&#8221;</strong> werden auf dem Web 2.0-Kongress 2012 <a href="http://www.web2.0-kongress.de/kongress-2012/referenten2012/prof-dr-peter-gentsch-business-intelligence-group-gmbh-office-berlin/">Professor Dr. Peter Gentsch</a>, Founder &amp; Shareholder, Business Intelligence Group und Dr. Marc Jost-Benz, Director Market Research Power Tools, Robert Bosch GmbH Interessantes beitragen.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lead-digital.de/start/social_media/unternehmen_fehlen_strategien_fuer_social_media" target="_blank">Zum Artikel  &#8220;GfK-Studie&#8221; auf Lead digital </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/neue-gfk-untersuchung-passend-zum-thema-unternehmen-fehlen-social-media-strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referentenzusage Web 2.0 Kongress: André Pallinger, real,- SB Warenhaus GmbH</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/referentenzusage-web-2-0-kongress-andre-pallinger-real-sb-warenhaus-gmbh/</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/referentenzusage-web-2-0-kongress-andre-pallinger-real-sb-warenhaus-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Pallinger]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0-Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns über die Zusage von André Pallinger, Leiter Strategie- und Unternehmensentwicklung, real,- SB Warenhaus GmbH. André Pallinger wird das Thema &#8220;Social CRM &#8211; Chancen für einen stationären Handel&#8221; beim Web 2.0 Kongress aufgreifen. Hier geht es zur Vita von André Pallinger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="andre-pallinger-real-sb-warenhaus-gmbh/"><img class="alignleft size-full wp-image-1973" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Pallinger, Andre_real,-SB-Warenhaus" src="http://www.web2.0-kongress.de/wp-content/uploads/2012/03/Pallinger-Andre_real-SB-Warenhaus.jpg" alt="" width="149" height="189" /></a>Wir freuen uns über die Zusage von <strong>André Pallinger</strong>, Leiter Strategie- und Unternehmensentwicklung, real,- SB Warenhaus GmbH. André Pallinger wird das Thema &#8220;<strong>Social CRM &#8211; Chancen für einen stationären Handel</strong>&#8221; beim Web 2.0 Kongress aufgreifen.</p>
<p><a href="andre-pallinger-real-sb-warenhaus-gmbh/">Hier geht es zur Vita von André Pallinger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/referentenzusage-web-2-0-kongress-andre-pallinger-real-sb-warenhaus-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochkarätige Referenten auf dem Web 2.0 Kongress &#8220;Social Business&#8221; 2012</title>
		<link>http://www.web2.0-kongress.de/hochkaratige-referenten-auf-dem-web-2-0-kongress-social-business-2012/</link>
		<comments>http://www.web2.0-kongress.de/hochkaratige-referenten-auf-dem-web-2-0-kongress-social-business-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business-Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0-Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.0-kongress.de/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Auch beim diesjährigen Kongress unter dem Hauptthema &#8220;Social Business&#8221; begrüßen wir wieder hochkarätige Referenten! Zu vielen unserer Referenten 2012 finden Sie jetzt die dazugehörige Vita und erfahren interessante Hintergründe zur ausgewählten Person. Zur Referentenübersicht 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch beim diesjährigen Kongress unter dem Hauptthema &#8220;<strong>Social Business</strong>&#8221; begrüßen wir wieder hochkarätige Referenten! Zu vielen unserer Referenten 2012 finden Sie jetzt die dazugehörige Vita und erfahren interessante Hintergründe zur ausgewählten Person.</p>
<p><a href="referenten2012/">Zur Referentenübersicht 2012.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2.0-kongress.de/hochkaratige-referenten-auf-dem-web-2-0-kongress-social-business-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
